LOE | NOMBRE | RAZA | V | SX | COLOR | F.NTO | CH | COD | GRUPO |
1000105 | JUST AN ILLUSION DE LA HANGARILLA | BICHON MALTES | H | BLANCO | 27/08/1998 | 65 | 09.01.1.1.01.01.00 | ||
1000106 | STAND BY-ME DE LA HANGARILLA | BICHON MALTES | H | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1000124 | BIRMA DE CONTECON | PASTOR ALEMAN | H | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||||
1000137 | PINCHOS DE VILLALAZAN | PASTOR ALEMAN | M | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1000160 | CABALLERO DE HAZAS DE CESTO | MASTIN ESPAÑOL | M | CH | 91 | 02.02.2.2.05.01.00.00 | |||
1000172 | HUMORESQUE TRANS-SIBERIA | SAMOYEDO | M | BLANCO | E.00 | 212 | 05.01.0.0.02.01.00.00 | ||
1000205 | VITORIN DEL OYAMBRE | PASTOR BELGA GROENENDAEL | A | M | NEGRO | 04/06/1998 | E.02 | 15 | 01.01.0.0.02.01.00 |
1000209 | AMAYA DEL ABREGO | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1000230 | HEVEA DE ALGUCARRI | BOXER | H | 144 | 02.02.2.1.05.01.00.00 | ||||
1000240 | JANA V.D. BLEICHSTRASSE | ROTTWEILER | H | NEGRO Y FUEGO | 13/01/1993 | C.I.B | 147 | 02.02.2.1.05.03.00.00 | |
1000383 | ALFI | COCKER SPANIEL INGLES | M | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000427 | SANDRA | SPANIEL BRETON | H | 95 | 07.01.1.2.02.02.00.00 | ||||
1000467 | KOOR | PASTOR DE BRIE | M | 10/07/1998 | 113 | 01.01.0.0.07.02.00.00 | |||
1000485 | GRIETA | LABRADOR RETRIEVER | H | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1000497 | RISCAL DE MONTE PERDIDO | COCKER SPANIEL INGLES | M | DORADO | 15/03/1998 | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||
1000554 | AMIS DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000555 | CALA DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000556 | COMBINACION ESPECIAL DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000557 | ESPEJISMO DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000560 | COMO TU SWAN | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000571 | KIRA | ROTTWEILER | H | NEGRO Y FUEGO | 08/07/1998 | 147 | 02.02.2.1.05.03.00.00 | ||
1000698 | AVA | SAN BERNARDO | H | BLANCO Y MARRON | 10/08/1998 | 61 | 02.02.2.2.10.01.00.00 | ||
1000808 | ESTRELLA | GOLDEN RETRIEVER | H | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||||
1000812 | LINDA | GOLDEN RETRIEVER | H | DORADO | 12/05/1997 | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||
1000873 | ISGRAIG MUSKATEER | BULLDOG INGLES | M | 149 | 02.02.2.1.08.01.00.00 | ||||
1000943 | URSA DE ORCAJO | PASTOR ALEMAN | H | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||||
1000947 | EDBRIOS AONGHUS- | IRISH TERRIER | M | 22/10/1996 | E.99 | 139 | 03.01.0.0.03.02.00 | ||
1000956 | BONIE V-BLUESTEIN LAND | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1000967 | NAVY BLUE DU DOMAINE DE MONDERLAY | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1000969 | CARDAMINE ROYAL WARRENT | COCKER SPANIEL INGLES | M | 14/06/1997 | CH. | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||
1000972 | HUMORESQUE TRANS-SIBERIA | SAMOYEDO | M | BLANCO | 04/01/1998 | E.00 | 212 | 05.01.0.0.02.01.00.00 | |
1000974 | GRANADA DE MORALZARZAL | LABRADOR RETRIEVER | H | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1000999 | TAJMAHAL MOONRIVER | COCKER SPANIEL INGLES | H | 06/08/1998 | E.01 | 5 | 08.02.0.0.02.02 | ||
1001043 | CAYETANA DEL GUADALQUIVIR | TECKEL | H | 23/08/1998 | 148 | 04.01.0.0.01.01.00.00 | |||
1001069 | O'RIO NEVADO DU VALHALLA DES DUGUET | LABRADOR RETRIEVER | M | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1001072 | INNISFREE ELEGANT JADE | SIBERIAN HUSKY | H | MEX.0 | 270 | 05.01.0.0.03.02.00.00 | |||
1001130 | LANA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 20/04/1998 | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | ||
1001131 | REINA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 20/04/1998 | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | ||
1001132 | WILY | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | M | BLANCO | 20/04/1998 | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | ||
1001199 | LINA | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO | 01/07/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1001201 | LUNA | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO | 01/07/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1001202 | BAMBINO | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1001211 | CULI | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1001222 | RAYO DE CAN SANMARTI | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1001337 | LUKI DE OTEROS | SHIH TZU | M | 208 | 09.05.0.0.01.02.00.00 | ||||
1001373 | ESLA DE COLLADO LINDO | SPANIEL BRETON | H | BLANCO Y NEGRO | 20/03/1998 | E.04 | 95 | 07.01.1.2.02.02.00.00 | |
1001480 | ARMADA DES OREILLES PEDRO | BULLDOG FRANCES | M | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1001481 | PIETRA VON GLANDORF | BULLDOG FRANCES | H | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1001527 | ALTON | YORKSHIRE TERRIER | M | NEGRO Y FUEGO | 07/07/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1001530 | VARLA | BICHON MALTES | H | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1001533 | VIRTARIA | BICHON MALTES | H | BLANCO | 22/06/1998 | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | ||
1001536 | TINA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1001541 | ZORRY | BICHON MALTES | M | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1001599 | URSA DE AFUMA | BRACO ALEMAN | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00 | ||||
1001767 | ON LAVINIA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1001925 | DAPHNE VILLAKUMA | EURASIER | H | 01/05/1998 | E.01 | 291 | 05.05.0.0.02.01.00 | ||
1002070 | BLAT D'ESPINAVESA | PASTOR CATALAN | M | CH | 87 | 01.01.0.0.06.02.01.00 | |||
1002110 | ESCARAMUSH JEUX NOIRES | MANCHESTER TERRIER | M | 30/12/1997 | E.01 | 71 | 03.01.0.0.02.07.00 | ||
1002199 | ROCO | BULLDOG INGLES | M | 03/02/2007 | 149 | 02.02.2.1.08.01.00.00 | |||
1002319 | PRINCESA | YORKSHIRE TERRIER | H | NEGRO Y FUEGO | 20/06/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1002375 | CRYSTAL | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO Y FUEGO | 03/06/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1002568 | SHIPELLE PATCHES OF BLUE | BORDER COLLIE | H | E.99 | 297 | 01.01.0.0.08.02.00.00 | |||
1002608 | RUFO | LABRADOR RETRIEVER | M | NEGRO | 25/09/1997 | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||
1002620 | BRASILEA DE BASILCAN | FILA BRASILEIRO | H | 25/05/1998 | 225 | 02.02.2.1.02.01.00.00 | |||
1002653 | FABRICE DE LA PARURE | BULLDOG FRANCES | M | 04/06/2006 | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | |||
1002851 | ARES NGORONG-NGORONG | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | M | 11/05/1998 | E.03 | 286 | 03.03.0.0.02.02.00.00 | ||
1002862 | ANAISS | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | H | 286 | 03.03.0.0.02.02.00.00 | ||||
1002900 | ELODIA DE PIEDRA CAIDA | SCHNAUZER MINIATURA | H | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1003027 | YAGO | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1003069 | LAIKA | BRACO ALEMAN | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00 | ||||
1003149 | LIRA DE LOS VIZANTOS | BRACO ALEMAN DE PELO CORTO | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00.00 | ||||
1003305 | KATY | SAN BERNARDO | H | 61 | 02.02.2.2.10.01.00.00 | ||||
1003356 | DANKO | COCKER SPANIEL INGLES | M | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1003490 | MEGANE DES HAUTS DE FONTAINES | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1003491 | ASSIE VON FICHTENBACH | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1003498 | LUA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1003637 | FAST DE CAN RIERA | ROTTWEILER | M | NEGRO Y FUEGO | 147 | 02.02.2.1.05.03.00.00 | |||
1003656 | IMPERIOSO DE LA CORUÑA | TECKEL | M | 05/09/1998 | E.04 | 148 | 04.01.0.0.01.01 | ||
1003658 | INQUISIDORA DE LA CORUÑA | TECKEL | H | 05/09/1998 | E.01 | 148 | 04.01.0.0.01.01 | ||
1003660 | HECHICERO DE LA CORUÑA | TECKEL STANDARD PELO CORTO | A | 04/08/1998 | E.01 | 148 | 04.01.0.0.01.01 | ||
1003783 | HARDY DE LA SONRISA POLAR | SCHNAUZER MINIATURA | M | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1004060 | AURA | H | 0 | ||||||
1004129 | ANDREW | COCKER SPANIEL INGLES | M | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1004248 | BETTY BOOP DEL ANONIMO | DOGO ALEMAN | H | 10/07/1998 | 235 | 02.02.2.1.05.02.00.00 | |||
1004249 | HERMIJO'S AXEL | SCHNAUZER MINIATURA | M | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1004251 | HERMIJO'S BRISA | SCHNAUZER MINIATURA | H | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1004269 | ZALEXA DEL PIACUTO | DALMATA | H | BLANCO CON MANCHAS | 153 | 06.03.0.0.01.01.00.00 | |||
1004331 | BLODY-MARY | BASSET HOUND | H | TRICOLOR | 30/05/1998 | 163 | 06.01.1.3.03.01.00.00 | ||
1004444 | DUNORD ZARBAT WARRIOR | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | M | 76 | 03.03.0.0.01.02.00.00 | ||||
1004502 | GARY COOPER DE CAN CANNIS | GOLDEN RETRIEVER | M | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||||
1004507 | GUIULLIA DE CAN CANNIS | COCKER SPANIEL INGLES | H | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1004532 | KARO-FO DE CAN CANNIS | SHIH TZU | M | 208 | 09.05.0.0.01.02.00.00 | ||||
1004604 | FENTON DE AGAFA L'ASE | BULLMASTIFF | M | 157 | 02.02.2.1.08.02.00.00 | ||||
1004721 | DONNA DE COSTA LAGO | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1004722 | ELVIS DE COSTA LAGO | YORKSHIRE TERRIER | M | AZUL ACERO Y FUEGO | 28/06/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1004725 | NATACHA DE COSTA-LAGO | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1004731 | ARANA RU DE SONIA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1004815 | VITORIO DE CORAMONTE | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1004819 | VICTORIO DE CORAMONTE | YORKSHIRE TERRIER | M | 24/03/1998 | E.01 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00 | ||
1004883 | TOBY DE CARALITO | YORKSHIRE TERRIER | M | AZUL ACERO Y FUEGO | 31/08/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1004944 | DEISSI DE ISLA PERDIDA | SCHNAUZER MINIATURA | H | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1004951 | ZABHEGYEZO-PINCSI RITA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1004952 | CINKAPATAKI LURKO | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | M | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1004955 | ZAMA DE LINARES | BRACO ALEMAN DE PELO CORTO | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00.00 | ||||
1004957 | ZARA DE LINARES | BRACO ALEMAN DE PELO CORTO | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00.00 | ||||
1004974 | MONCHO | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1005049 | GUISELA | BULLDOG FRANCES | H | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1005091 | AILSA DE CASTA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1005099 | KUSKATAJMAHAL | COCKER SPANIEL INGLES | H | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1005100 | PANCHO-DISCOVER | COCKER SPANIEL INGLES | M | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1005187 | UMBRELA-WHITE CAN DE CATATUMBO 1005187 | LABRADOR RETRIEVER | H | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1005240 | CANDIDELEPE | SPANIEL BRETON | H | 95 | 07.01.1.2.02.02.00.00 | ||||
1005328 | ECIJA | BRACO ALEMAN | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00 | ||||
1005330 | ELSA | BRACO ALEMAN | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00 | ||||
1005362 | BLAKI | SHIH TZU | H | DORADO Y BLANCO | 30/08/1998 | 208 | 09.05.0.0.01.02.00.00 | ||
1005513 | BLANKI | CHIHUAHUA | H | 218 | 09.06.0.0.01.01.00.00 | ||||
1005549 | DINKY DE MALVARICHE | SPITZ ALEMAN | M | 97 | 05.04.0.0.01.01.00.00 | ||||
1005551 | CELINA DE MALVARICHE | SIBERIAN HUSKY | H | 270 | 05.01.0.0.03.02.00.00 | ||||
1005565 | QUEEN OF THE WHITE ISLAND'S | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | H | 07/11/1997 | 286 | 03.03.0.0.02.02.00.00 | |||
1005582 | JANIS-JOPLIN | BULLDOG INGLES | H | ATIGRADO Y BLANCO | 11/07/1998 | 149 | 02.02.2.1.08.01.00.00 | ||
1005632 | TREBOL DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1005633 | EOLO DE DIANIUM | YORKSHIRE TERRIER | M | AZUL Y FUEGO | 07/09/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1005662 | RICKY | BICHON MALTES | M | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1005916 | GAITERO DE VALLBONICA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | M | BLANCO | 05/12/1997 | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | ||
1005977 | TINA D'ANGLESOLA | SPANIEL BRETON | H | 95 | 07.01.1.2.02.02.00.00 | ||||
1006012 | DERLUCA'S CURRO ROMERO | LAKELAND TERRIER | M | 01/07/1998 | E.00 | 70 | 03.01.0.0.02.06.00 | ||
1006014 | DERLUCA'S LUA | LAKELAND TERRIER | H | 01/07/1998 | E.00 | 70 | 03.01.0.0.02.06.00 | ||
1006090 | QORA DE AMPUERTO | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y BLANCO | 01/04/1998 | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||
1006096 | LUKY DEL FORO | BOXER | M | 144 | 02.02.2.1.05.01.00.00 | ||||
1006125 | JOYA DE ASTIGI | PEQUEÑO LEBREL ITALIANO | 11/09/1998 | 200 | 10.03.0.0.03.01.00.00 | ||||
1006188 | NINA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1006661 | CIRA | BRACO ALEMAN | H | 119 | 07.01.1.1.02.01.00 | ||||
1006691 | BABI | BULLDOG FRANCES | H | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1006693 | FLOR | BULLDOG FRANCES | H | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1006747 | VALENCIA DE LA VILLA Y CORTE | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1006749 | VIRIDIANA DE LA VILLA Y CORTE | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1006752 | PEOPLE DE LA VILLA Y CORTE | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1006770 | PENDLETON'S | CHOW CHOW | M | ROJO | 16/05/1998 | 205 | 05.05.0.0.01.01.00.00 | ||
1006855 | KUNO DE BARBADURA | SCHNAUZER MINIATURA | M | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1006884 | FAMA DE EVENDIM | GOLDEN RETRIEVER | H | DORADO | 05/09/1998 | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||
1006892 | ELEGANTE DE EVENDIM | GOLDEN RETRIEVER | M | DORADO | 01/09/1998 | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||
1006928 | MARDAS PERCY SLEDGE | LABRADOR RETRIEVER | M | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1006996 | HUKY DEL FORD | BOXER | M | DORADO | 11/07/1998 | 144 | 02.02.2.1.05.01.00.00 | ||
1007033 | DANIEL DE HOBBY-CAN | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1007062 | PERRY VON DER WIESENAU | PASTOR ALEMAN | M | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||||
1007095 | LINDA | COCKER SPANIEL INGLES | H | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1007111 | ICA DE FOGARS DE MONTCLUS | PASTOR CATALAN | H | 09/05/1998 | E.02 | 87 | 01.01.0.0.06.02.00 | ||
1007140 | CAESAR DE CHAPEAU TERRIER | FOX TERRIER PELO DURO | M | 22/05/1998 | E.02 | 169 | 03.01.0.0.02.05.00 | ||
1007149 | PETER PAN WITH LANDECHA DE CHAPEAU TERRI | WELSH TERRIER | M | 14/02/1998 | E.00 | 78 | 03.01.0.0.02.09.00 | ||
1007150 | VALENTINO DE CHAPEAU TERRIER | WELSH TERRIER | M | 14/02/1998 | E.00 | 78 | 03.01.0.0.02.09.00 | ||
1007227 | GERTA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1007268 | CORAL | ANTIGUO PERRO DE PASTOR INGLES | H | NEGRO Y BLANCO | 23/03/1998 | 16 | 01.01.0.0.08.05.00.00 | ||
1007348 | DAMA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1007361 | MAELY DE MAYOLI | PERRO CRESTADO CHINO | H | 25/06/1998 | E.02 | 288 | 09.04.0.0.01.01.00 | ||
1007364 | LAPATA DE MAYOLY | PERRO CRESTADO CHINO | H | 288 | 09.04.0.0.01.01.00.00 | ||||
1007367 | LHO TUS DE MAYOLI | PERRO CRESTADO CHINO | M | 16/06/1998 | E.00 | 288 | 09.04.0.0.01.01.00 | ||
1007392 | X MAS NITE OF SHIKARAH | CANICHE | M | 24/12/1997 | E. | 172 | 09.02.0.0.01.01. | ||
1007512 | TINA DE VILLAMPUERO | PASTOR ALEMAN | H | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||||
1007567 | BRUJO DEL HOSPICIO | SAN BERNARDO | M | 61 | 02.02.2.2.10.01.00.00 | ||||
1007601 | GINA-LOLLOBRIGIDA DE REAJO DEL ROBLE | GOLDEN RETRIEVER | H | 111 | 08.01.0.0.02.04.00.00 | ||||
1007737 | GANA DEL BERROCAL | SCHNAUZER MINIATURA | H | 183 | 02.01.1.2.01.03.00.00 | ||||
1007759 | FLOR DE CHACARYNCY | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1007926 | CAY DE LOS PERRUCOS | PASTOR ALEMAN | M | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1007938 | BABY-BLUE | COCKER SPANIEL INGLES | H | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||||
1008070 | ARTI DE SON BELTRAN | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1008267 | BETI DE C'AS BRAU | BULLDOG INGLES | H | 149 | 02.02.2.1.08.01.00.00 | ||||
1008292 | KIKO | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1008582 | RAMONADJ | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1008648 | TECHICO DE FINCA CHACO | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | M | BLANCO | 12/05/1998 | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | ||
1008704 | MELODY | BICHON MALTES | H | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1008706 | JEROME VON KARBENIDORM | BICHON MALTES | M | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1008709 | ILARIO VON KARBENIDORM | BICHON MALTES | M | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1008792 | CHANGO DE BLANFER DEL CAÑAR | YORKSHIRE TERRIER | M | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1008930 | KANAVI'S ROKY | BICHON MALTES | M | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1008931 | KANAVI'S TANIA | BICHON MALTES | H | BLANCO | 65 | 09.01.1.1.01.01.00.00 | |||
1008963 | CLOS DE AIAKO HARRIA | DOBERMANN | A | M | NEGRO Y FUEGO | 143 | 02.01.1.1.01.01.00.00 | ||
1009078 | S'ARRACO DIVINA DANIELA | AIREDALE TERRIER | H | NEGRO Y FUEGO | 13/03/1998 | E.02 | 7 | 03.01.0.0.02.01.00 | |
1009089 | RATHSRIGG PIQUET | BEDLINGTON TERRIER | H | 07/01/1998 | E.01 | 9 | 03.01.0.0.02.02.00 | ||
1009102 | MADE IN SPAIN CON FUSION | PINSCHER MINIATURA | M | 185 | 02.01.1.1.01.03.00.00 | ||||
1009119 | HEARTBLUE AS NAPPA DE LOS MELITONES | BEDLINGTON TERRIER | M | 16/03/1998 | E.00 | 9 | 03.01.0.0.02.02.00 | ||
1009279 | ZARCO DE CAN GENT D'ARA | BULLDOG FRANCES | M | 101 | 09.11.0.0.01.01.00.00 | ||||
1009302 | WALLI DEL CORTIJO CARDO | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO Y FUEGO | 01/04/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1009304 | WALTBRAUD DEL CORTIJO CARDO | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO Y FUEGO | 07/05/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1009305 | WALTHRADE DEL CORTIJO CARDO | YORKSHIRE TERRIER | H | AZUL ACERO Y FUEGO | 07/05/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1009439 | OSSI VON DER BURG HAIDSTEIN | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | |||
1009442 | LORD BYRON DE CONDIVICNUM | PASTOR BELGA | M | 21/09/1995 | 15 | 01.01.0.0.02.01.01.00 | |||
1009457 | BINITA DEL SAUZAL | TECKEL | H | 148 | 04.01.0.0.01.01.00.00 | ||||
1009578 | PEPSI DE GARABA | DOGO ALEMAN | H | 13/04/1998 | E.01 | 235 | 02.02.2.1.05.02.00 | ||
1009584 | PONGO DE GARABA | DOGO ALEMAN | M | 13/04/1998 | E.00 | 235 | 02.02.2.1.05.02.00 | ||
1009597 | DAMA DEL NERTAS PARADISE | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1009788 | MUENA DE AL-HAKAN II | YORKSHIRE TERRIER | H | NEGRO Y FUEGO | 11/08/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
1009828 | TURAY | SCHNAUZER MEDIANO | B | SAL Y PIMIENTA | 20/02/1998 | 182 | 02.01.1.2.01.02.02 | ||
1009873 | KIRA DE PINO MONTANO | COCKER SPANIEL INGLES | H | BLANCO Y NARANJA | 08/06/1998 | 5 | 08.02.0.0.02.02.00.00 | ||
1009908 | DAS | PASTOR ALEMAN | H | NEGRO Y FUEGO | 02/04/1998 | 166 | 01.01.0.0.05.01.00.00 | ||
1009965 | GENINA | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | H | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1010193 | GALA DE MEOLNIR | SCOTTISH TERRIER | H | NEGRO | 08/03/1998 | 73 | 03.02.0.0.02.05.00.00 | ||
1010232 | GUZLA | LABRADOR RETRIEVER | H | 122 | 08.01.0.0.02.03.00.00 | ||||
1010268 | DEL SILVER DOLLAR IMBATIBLE | CANICHE | H | 21/06/1998 | E.00 | 172 | 09.02.0.0.01.01. | ||
1010284 | BALINESA DE EL BUSGOSU | SAN BERNARDO | H | 61 | 02.02.2.2.10.01.00.00 | ||||
1010286 | BRIGITTE DE EL BUSGOSU | SAN BERNARDO | H | TRICOLOR | 61 | 02.02.2.2.10.01.00.00 | |||
1010356 | PEQUEÑA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1010391 | BOMBA DE CARIAMBRA | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | H | 76 | 03.03.0.0.01.02.00.00 | ||||
1010411 | LUNA DE TRASLAFUENTE | SAMOYEDO | H | BLANCO | 212 | 05.01.0.0.02.01.00.00 | |||
1010483 | NAYA DE MIRABUENOS | POINTER INGLES | H | BLANCO Y NARANJA | 17/01/1997 | 1 | 07.02.2.1.01.01.00.00 | ||
1010509 | BARON DE CAN GRATAL | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | M | BLANCO | 85 | 03.02.0.0.02.08.00.00 | |||
1010585 | NALA DE ZUFARIA | TECKEL | H | 148 | 04.01.0.0.01.01.00.00 | ||||
1010693 | DUNORD COUNTRY GENT | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | M | 76 | 03.03.0.0.01.02.00.00 | ||||
1010779 | ENTREDOS DISPARATADO DIVINO | COCKER SPANIEL INGLES | M | 29/06/1998 | E.01 | 5 | 08.02.0.0.02.02 | ||
1010785 | MOON LIGHT DE ANNA LUA | YORKSHIRE TERRIER | H | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||||
1010786 | OVER MOON DE ANNA LUA | YORKSHIRE TERRIER | H | 27/05/1998 | E.01 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00 | ||
1010841 | YENNY-WILMA | YORKSHIRE TERRIER | H | NEGRO Y FUEGO | 12/09/1998 | 86 | 03.04.0.0.02.02.00.00 | ||
